Area tecnica | Omologazioni
Scarica la Tabella 11.1 in formato PDF, dove sono riportate le mescole Fluorgum che hanno ottenuto l'omologazione secondo le diverse normative nazionali ed internazionali.
(1) - Colorazioni omologate: trasparente, bianco, nero, grigio chiaro, grigio scuro, rosso, rosso 3000, blu, giallo, verde chiaro, verde scuro.
(2) - Omologazione in fase di ottenimento.
| Elastomero | Codice mescola | Omologazione | Durezze omologate (°shore) | Note |
| NBR | ME0995 | WRC WRAS: Mescola | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | |
| WRC WRAS: Componenti (O-Ring) | ||||
| WRC WRAS: Componenti (Guarnizioni a disegno) | ||||
| ACS NF : Mescola, Guarnizioni e O-Ring | ||||
| ME0996 | DVGW-W270: Per acqua potabile | 70 | ||
| DIN-EN 549: Giunti statici e dinamici | (2) | |||
| KTW TZW DVGW: Mescola | ||||
| KTW TZW DVGW: Articoli (O-Ring e guarnizioni) | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | |||
| NSF61 FDA: Mescola, Guarnizioni e O-Ring | ||||
| ACS NF : Mescola, Guarnizioni e O-Ring | ||||
| WRC WRAS: Mescola | ||||
| WRC WRAS: Componenti (O-Ring) | ||||
| WRC WRAS: Componenti (Guarnizioni a disegno) | ||||
| ME0070 | Circolare 102 (Italia) | 70 | ||
| D.M. 21/03/1973 (Italia) | ||||
| DIN - EN 549: Giunti statici e dinamici | 60, 70, 80, 90 | |||
| DIN - EN 549: Membrane | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | |||
| EPDM | ME0942 | WRC WRAS: Mescola | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | |
| WRC WRAS: Componenti (O-Ring) | ||||
| WRC WRAS: Componenti (Guarnizioni a disegno) | ||||
| ACS NF : Mescola, Guarnizioni e O-Ring | (2) | |||
| EPDM (PEROX) | ME0940 | WRC WRAS: Mescola | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | |
| WRC WRAS: Componenti (O-Ring) | ||||
| WRC WRAS: Componenti (Guarnizioni a disegno) | ||||
| ACS NF : Mescola, Guarnizioni e O-Ring | ||||
| KTW TZW DVGW: Articoli (O-Ring e guarnizioni) | ||||
| NSF61 FDA: Mescola, Guarnizioni e O-Ring | (2) | |||
| DVGW-W270: Per acqua potabile | 70 | (2) | ||
| EN 681 WA : Mescola, Guarnizioni e O-Ring | ||||
| EN 681 WB : Mescola, Guarnizioni e O-Ring | ||||
| KTW TZW DVGW : Mescola | ||||
| SILICONE (VMQ) | ME2020 | WRC WRAS: Mescola | 40, 50, 60, 70, 80 | (1) |
| WRC WRAS: Componenti (O-Ring) | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | |||
| WRC WRAS: Componenti (Guarnizioni a disegno) | ||||
| KTW TZW DVGW : Mescola | ||||
| KTW TZW DVGW: Articoli (O-Ring e guarnizioni) | ||||
| NSF61 FDA: Mescola, Guarnizioni e O-Ring | 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | |||
| ACS NF : Mescola, Guarnizioni e O-Ring | ||||
| DVGW-W270: Per acqua potabile | 70 | (1) | ||
| FKM (Viton®) | ME0201 | WRC WRAS: Componenti (O-Ring) | 70 | (2) |
| WRC WRAS: Componenti (Guarnizioni a disegno) | (2) | |||
| KTW TZW DVGW: Articoli (O-Ring e guarnizioni) | (2) | |||
| NSF61 FDA: Mescola, Guarnizioni e O-Rings | ||||
| ACS NF : Mescola, Guarnizioni e O-Ring | (2) | |||
| DIN - EN 549: Giunti statici e dinamici | ||||
| ME0270 | DIN - EN 549: Giunti statici e dinamici | 70 | ||
| HNBR (Therban®) | ME0870 | DIN - EN 549: Giunti statici e dinamici | 70 |
(1) - Colorazioni omologate: trasparente, bianco, nero, grigio chiaro, grigio scuro, rosso, rosso 3000, blu, giallo, verde chiaro, verde scuro.
(2) - Omologazione in fase di ottenimento.
Visualizza nel dettaglio
la tabella principale delle mescole
la tabella principale delle mescole
Tabella tecnica in formato .pdf
• Tabella 11.1
• Tabella 11.1
