Area tecnica | Mescole elastiche | Tabella principale delle mescole [1 di 5]
In questa tabella abbiamo illustrato nel dettaglio (vedi i link in tabella) alcune delle mescole più comunemente impiegate nella produzione di O-Ring specificandone la disponibilità per gradi di durezza e l'impiego più comune.
| Elastomero base (codifica DIN/ISO 1629) |
Codice mescola | Durezze standard step di 5°shore |
Colore | Altri colori | Caratteristiche principali | Impiego standard | Omologhe |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0007 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | nero | No | Altissimo nitrile, antibenzina. | Mescola per impieghi in contatto con oli anche aggressivi, carburanti diesel e benzine senza Pb. Scarsa resistenza alle basse temperature. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) |
ME0015 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | No | Alta elasticità. | Mescola per l'utilizzo in impianti dove è richiesto un ritorno elastico oltre la norma unito ad un ottimo Compression Set. Ideale per guarnizioni ed O-Ring montati in automatico.Resistenza alla temperatura ed agli oli nellanorma. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0020 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | nero | No | Bassissimo contenuto di nitrile.Resistente alla basse temperature. | Mescola per usi alle basse e bassissime temperature. Modesta resistenza ad alcuni tipi di oli e carburanti. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0025 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | nero | No | Antilacerazione, antiusura. | Mescola con una elasticità eccezionale oltre che una elevatissima resistenza alla lacerazione ed alla fatica. Ideale per membrane. Adatta anche all'uso in contatto con prodotti anticrittogramici e diserbanti. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0035 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 | nero | No | Basso contenuto di nitrile. | Per impieghi dove sia necessaria una buona resistenza alle basse temperature unita ad ottime caratteristiche fisiche e meccaniche. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0055 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | nero | No | Resistente all'ozono e alla luce. | Per impieghi dove sia richiesta una ottima resistenza all'ozono ed all'effetto deteriorante della luce. Ottima resistenza alla nebbia salina. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0069 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | nero | No | Eco. | Mescola standard economica con caratteristiche fisiche e chimiche simili alla mescola ME0070. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0070 | 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 | nero | No | Standard, antigas. | Mescola Standard con ingredienti certificati. Ottime caratteristiche meccaniche e buona resistenza alla temperatura. Ottima compatibilità con molti fluidi, oli e gas. Ideale per applicazioni dinamiche su apparecchi pneumatici ed idraulici. | EN549 CIRC102M.S. D.M.21/3/73 |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0072 | 40, 45, 50B, 55, 60B, 65, 70B, 75, 80, 85, 90 | bianco | si | Colorata. | Mescola atossica adatta alla colorazione. Possibilità di realizzare quasi tutti i colori Ral e Pantone oltre che colori a campione. Caratteristiche meccaniche inferiori rispetto alla mescola base. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0073 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | nero | No | Antiabrasione. | Mescola contenente bisolfuro di molibdeno che diminuisce notevolmente il coefficiente d'attrito. Adatta per l'uso in presenza di organi in movimento e dove sia necessario ridurre l'attrito. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0075 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | nero | No | Alto contenuto di nitrile. | Mescola per impieghi in cui sia necessaria una buona resistenza agli oli ed ai carburanti in genere. Buona resistenza alle alte temperature. Ottime caratteristiche fisiche emeccaniche. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0081 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | nero | No | Perox. | Mescola con accelerazione perossidica. Eccezionale ritorno elastico e Compression Set. Da utilizzare dove è necessario garantire una qualità costante nel tempo ed una efficacia molto alta. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0090 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | giallo | si | Perox. | Mescola colorata con accelerazione perossidica. L'accelerazione perossidica sopperisce ottimamente al decadimento delle caratteristiche, tipico delle mescole colorate. | |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0995 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | nero | No | Per acqua potabile. | Mescola con ottime caratteristiche meccaniche e buon Compression Set. Adatta all'utilizzo in contatto con acqua potabile calda e fredda. | WRC-WRAS, ACS |
| Acrilo-nitrile butadiene (NBR) | ME0996 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 | nero | No | Per acqua potabile. | Mescola con buonissime caratteristiche meccaniche e ottimo Compression Set. Adatta all'utilizzo in contatto con acqua potabile calda e fredda secondo tutte le maggiori normative mondiali. | WRC-WRAS, ACS, NSF61, DVGW-W270, DVGWKTW |
