Area tecnica | Mescole elastiche | Tabella principale delle mescole [5 di 5]
| Elastomero base (codifica DIN/ISO 1629) |
Codice mescola | Durezze standard step di 5°shore |
Colore | Altri colori | Caratteristiche principali | Impiego standard | Omologhe |
| Stirene butadiene (SBR) | ME0410 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | Si | Economica. | Mescola economica per l'impiego in impianti a contatto con fluidi a base di glicole e fluidi refrigeranti. Non adatta al contatto con oli minerali, idrocarburi e ozono. | WRC-WRAS, DVGW-KTW, ACS, NSF61, DVGW-W270* |
| Stirene butadiene (SBR) | ME0470 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | Si | Standard. | Mescola standard per l'impiego in impianti a contatto con fluidi a base di glicole e fluidi refrigeranti. Comportamento stabile all'interno di un ampio spettro di temperature: -50° / 100°C. Non adatta al contatto con oli minerali, idrocarburi e ozono. | |
| Fluorosilicone (MFQ o FVQM) | ME0555 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | azzurro | Si | Standard. | Mescola colorata. Questa particolare mescola trova impiego in applicazioni estreme, quali quelle aeronautiche, grazie all'elevata elasticità sia alle alte che alle basse temperature, e alla compatibilità con fluidi di diversa natura tra cui gli oli minerali, gli idrocarburi e l'aria. | |
| Cloroprene (CR) | ME0670 | 40, 45, 50, 55, 60, 65 70, 75, 80 | nero | No | Standard. | Mescola che presenta una buona resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici, è adatta per la tenuta di soluzioni saline, di ammoniaca e di gas refrigeranti. | |
| Cloroprene (CR) | ME0677 | 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | No | Antifiamma. | In grado di mantenere caratteristiche fisiche e chimiche costanti per un ampio spettro di temperature, presenta spiccate capacità di resistenza alla fiamma diretta. Adatta agli impieghi in apparecchi domestici. | |
| Vamac (EAM) | ME0770 | 60, 65, 70, 75, 80 | nero | No | Standard. | Mescola adatta all'impiego a contatto con oli minerali anche alle alte temperature (160°C), e resistente all'invecchiamento a contatto con aria e ozono fino a temperatura di 180°C. | |
| Nitrile idrogenato (HNBR) | ME0870 | 50, 55, 60, 65, 70, 70V, 75, 80, 85, 90 | nero | Si | Standard. | Utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni pneumatiche e idrauliche per la sua alta resistenza all'invecchiamento e per la sua compatibilità con molti fluidi. Omologata per la tenuta di gas. Presenta ottime proprietà meccaniche e resiste in aria calda fino a 160°C. | EN549 |
| Urepan (AU) | ME1070 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | Si | Standard. | Ottima resistenza all'usura e elevata elasticità, bassa permeabilità ai gas e buona resistenza all'idrolisi. | |
| Poliacrilato (ACM) | ME1170 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | No | Standard. | Si tratta di una mescola che presenta buona resistenza all'invecchiamento ottima tolleranza con lubrificanti di varia natura, quindi ideale per applicazioni nel settore automobilistico. | |
| Epicloridrina (ECO) | ME1270 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | No | Standard. | Utilizzabile in una vasta gamma di applicazioni pneumatiche e idrauliche per la sua alta resistenza all'invecchiamento e per la sua compatibilità con molti fluidi. La sua bassa permeabilità ai gas ne consente l'impiego nelle applicazioni di tenuta del vuoto. Buone caratteristiche elastiche anche alle basse temperature. | |
| Butile (IIR) | ME1370 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | No | Standard. | Buona tenuta del vuoto e resistenza all'invecchiamento causato dal contatto aria e ozono. Alto grado di isolamento elettrico. Utilizzabile per la tenuta a contatto con fluidi per la refrigerazione. | |
| Butadiene (BR) | ME1470 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | No | Standard. | Molto resistente all'invecchiamento e all'abrasione, conserva buone proprietà elastiche anche alle basse temperature. | |
| Clorobutile (CIIR) | ME1570 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | No | Standard. | Presenta caratteristiche fisiche e chimiche simili alla mescola IIR da cui deriva. L'aggiunta del cloro gli conferisce maggior elasticità con un basso valore di Compression Set anche alle basse temperature. | |
| Clorosulfonil- polietilene (CSM) | ME1670 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | Si | Standard. | Ottima resistenza all'invecchiamento e buone caratteristiche dielettriche e di resistenza alla fiamma. Non adatta all'impiego a contatto con oli minerali e idrocarburi aromatici. | |
| Perfluoro (FFPM o FFKM) (Hypalon) |
ME1770 | 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 | nero | Si | Standard. | Altissima compatibilità con molti fluidi e ottima resistenza all'invecchiamento. Mantiene le proprie caratteristiche chimiche e fisiche fino a temperature molto elevate, vicine ai 300°C. Non è impiegabile in applicazioni dinamiche alle basse temperature, tra -25°C e -30°C, in quanto perde molta elasticità e diventa fragile. |
